Home page
  TORNA IN HOME PAGE
 
 Il sindaco
 La giunta comunale

 Consiglio

 Uffici comunali
 Lo Statuto


 Attività produttive

 Urbanistica ed edilizia
 Scuola e servizi sociali
 Servizi demografici
 Tasse e tributi
 Albo pretorio
 Autocertificazione

 
 Dove siamo
 La storia
 Cultura e tradizione
 Eventi
 Photogallery
 
 Operatori economici

 A.S.CIL Castellino

 Utilità
 Numeri utili
 Guestbook
 Link utili
 Web mail
 Newsletter
   
SERVIZI DEMOGRAFICI>CENSIMENTI

.: TORNA A SERVIZI DEMOGRAFICI

CENSIMENTI
DATI CENSIMENTO 2001

Popolazione residente al 1 Gennaio 2001 per età, sesso e stato civile
Comune: Castellino del biferno
Dati ISTAT

 

Eta' Celibi Coniu
gati
Divorziati Vedovi Totale
Maschi
Nubili Coniu
gate
Divorziate Vedove Totale
Femmine
Maschi
+
Femmine
0 5 0 0 0 5 1 0 0 0 1 6
1 4 0 0 0 4 5 0 0 0 5 9
2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 3
3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 3
5 4 0 0 0 4 3 0 0 0 3 7
6 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 3
7 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 6
8 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 4
9 3 0 0 0 3 4 0 0 0 4 7
10 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 4
11 6 0 0 0 6 3 0 0 0 3 9
12 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 3
13 6 0 0 0 6 2 0 0 0 2 8
14 2 0 0 0 2 3 0 0 0 3 5
15 2 0 0 0 2 3 0 0 0 3 5
16 5 0 0 0 5 3 0 0 0 3 8
17 2 0 0 0 2 3 0 0 0 3 5
18 5 0 0 0 5 3 0 0 0 3 8
19 3 0 0 0 3 5 0 0 0 5 8
20 2 0 0 0 2 5 0 0 0 5 7
21 1 0 0 0 1 6 1 0 0 7 8
22 5 0 0 0 5 2 2 0 0 4 9
23 4 0 0 0 4 4 0 0 0 4 8
24 3 0 0 0 3 4 1 0 0 5 8
25 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 4
26 1 0 0 0 1 3 0 0 0 3 4
27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
28 3 0 0 0 3 1 2 0 0 3 6
29 0 2 0 0 2 5 1 0 0 6 8
30 1 0 0 0 1 1 2 0 0 3 4
31 6 0 0 0 6 1 3 0 0 4 10
32 0 2 0 0 2 2 2 0 0 4 6
33 4 2 0 0 6 2 1 0 0 3 9
34 4 3 0 0 7 0 3 0 0 3 10
35 4 3 0 0 7 1 5 0 0 6 13
36 1 4 0 0 5 1 4 0 0 5 10
37 1 2 0 0 3 0 3 0 0 3 6
38 2 3 0 0 5 1 6 0 0 7 12
39 0 3 0 0 3 2 4 0 0 6 9
40 3 6 0 0 9 2 3 0 0 5 14
41 1 3 0 0 4 1 6 0 0 7 11
42 2 4 0 0 6 0 4 0 1 5 11
43 1 3 0 0 4 1 1 0 0 2 6
44 3 4 0 0 7 0 2 0 0 2 9
45 0 4 0 0 4 3 3 0 0 6 10
46 3 4 0 0 7 0 4 0 1 5 12
47 1 3 0 0 4 1 5 0 0 6 10
48 2 3 0 0 5 0 3 0 0 3 8
49 2 4 0 1 7 0 1 0 0 1 8
50 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 3
51 3 3 0 1 7 1 2 0 0 3 10
52 1 2 0 0 3 1 2 0 0 3 6
53 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3
54 1 2 0 0 3 1 2 0 0 3 6
55 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 3
56 0 2 0 0 2 1 4 0 1 6 8
57 0 3 0 0 3 1 1 0 0 2 5
58 0 3 0 0 3 0 3 0 1 4 7
59 0 4 0 0 4 0 3 0 2 5 9
60 0 2 0 0 2 1 6 0 0 7 9
61 0 2 0 0 2 0 2 0 1 3 5
62 3 3 0 0 6 1 5 0 0 6 12
63 1 2 0 1 4 1 1 0 3 5 9
64 0 3 0 0 3 1 2 0 1 4 7
65 1 3 0 1 5 0 6 0 0 6 11
66 0 6 0 0 6 2 7 0 0 9 15
67 2 6 0 0 8 0 1 0 0 1 9
68 0 4 0 0 4 1 7 0 3 11 15
69 0 3 0 0 3 0 4 0 3 7 10
70 0 7 0 1 8 1 7 0 3 11 19
71 0 4 0 0 4 1 3 0 2 6 10
72 0 5 0 1 6 2 4 0 2 8 14
73 0 5 0 1 6 2 2 0 3 7 13
74 0 2 0 0 2 1 2 0 4 7 9
75 0 1 0 1 2 1 3 0 2 6 8
76 0 4 0 1 5 1 2 0 2 5 10
77 0 3 0 0 3 2 1 0 1 4 7
78 1 5 0 1 7 2 3 0 3 8 15
79 0 0 0 1 1 0 4 0 3 7 8
80 1 5 0 0 6 3 2 0 2 7 13
81 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 4
82 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
83 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3 4
84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 2 0 4 6 6
86 1 4 0 1 6 0 1 0 3 4 10
87 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2
88 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2
89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 1 1 0 0 0 3 3 4
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 3
93 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
94 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
95 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100+ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
  138 168 0 18 324 134 172 0 63 369 693

 

 

 

 

COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO
Indirizzo: Piazza Municipio N° 16
Tel.: 0874 -745148  Fax: 0874 -749027